Bilanz
Edelinde Nickel Systemhäuser Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Fürth
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.640.783 | 877.738 | 8.661.548 |
| II. Sachanlagen | 7.002.507 | 9.169.672 | 4.738.646 |
| III. Finanzanlagen | 5.226.085 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 9.738.607 | 9.699.861 | 7.643.908 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.085.439 | 9.473.578 | 9.637.805 |
| III. Wertpapiere | 6.314.288 | 1.749.376 | 9.829.085 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 1.929.939 | 7.756.284 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 275.513 | 4.710.780 | 3.743.242 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 4.244.537 | 4.395.619 | |
| II. KapitalrÜcklage | 3.781.624 | 6.131.356 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 8.479.794 | 1.657.555 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 8.867.725 | 5.376.062 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.380.769 | 3.344.985 | |
| B. RÜckstellungen | 6.625.062 | 1.641.337 | |
| C. Verbindlichkeiten | 5.294.477 | 7.904.588 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.303.495 | 6.649.097 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Edelinde Nickel Systemhäuser Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Fürth
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 8.214.422 | 2.377.461 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 8.020.260 | 5.354.050 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 8.875.308 | 7.567.685 | 8.197.764 | 2.138.338 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
6.173.447 | 7.061.408 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.675.785 | 9.455.943 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.566.005 | 265.442 | ||
| Jahresfehlbetrag | 1.405.011 | 524.282 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 171.395 | 646.713 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 4.055.528 | 9.276.823 | ||
| 7. Bilanzverlust | 2.935.683 | 4.303.078 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Edelinde Nickel Systemhäuser Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Fürth
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 4.666.726 | 6.037.627 | 6.306.602 | 9.449.820 | 8.445.383 | 444.613 | 2.486.421 | 4.099.680 | 7.272.886 | 3.389.586 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 7.498.721 | 2.535.333 | 8.804.418 | 2.723.430 | 9.560.901 | 3.084.650 | 8.073.911 | 5.643.967 | 315.584 | 9.022.906 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.749.030 | 6.678.247 | 9.914.328 | 3.350.889 | 4.345.751 | 1.845.397 | 6.598.607 | 3.933.069 | 3.548.831 | 2.974.191 | |
| 9.328.610 | 8.474.160 | 7.858.816 | 2.584.947 | 1.887.327 | 1.966.404 | 5.049.857 | 7.828.547 | 8.270.054 | 8.921.405 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.598.530 | 2.382.609 | 5.614.469 | 9.750.805 | 2.262.188 | 6.950.261 | 6.596.548 | 3.641.014 | 9.677.989 | 4.191.909 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 9.141.852 | 6.021.973 | 2.849.846 | 9.434.035 | 1.598.780 | 4.989.796 | 4.949.517 | 224.334 | 3.814.405 | 6.005.272 | |
| 2.561.948 | 5.465.200 | 8.744.453 | 8.276.628 | 945.605 | 5.514.098 | 624.893 | 2.058.840 | 3.013.266 | 7.113.614 | ||
| 1.371.226 | 5.661.355 | 3.942.344 | 5.689.559 | 5.041.242 | 9.514.598 | 3.003.467 | 1.064.971 | 1.398.954 | 677.615 | ||
