Bilanz
Wolf Zeidler Sportfachgeschäfte Ges. m. b. Haftung,Bergisch Gladbach
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.149.142 | 237.758 | 6.910.249 |
| II. Sachanlagen | 9.216.486 | 7.494.203 | 3.445.867 |
| III. Finanzanlagen | 8.619.992 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 4.684.738 | 9.918.333 | 517.560 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.543.731 | 5.869.039 | 1.426.700 |
| III. Wertpapiere | 6.783.507 | 5.719.860 | 4.416.958 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 7.700.366 | 496.227 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.143.012 | 4.051.031 | 3.577.727 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 5.574.111 | 8.434.940 | |
| II. KapitalrÜcklage | 8.772.827 | 4.778.723 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 974.840 | 5.505.043 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 8.485.892 | 8.354.065 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 3.904.821 | 7.436.665 | |
| B. RÜckstellungen | 5.927.849 | 6.716.066 | |
| C. Verbindlichkeiten | 1.845.957 | 924.288 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.092.174 | 9.937.634 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Wolf Zeidler Sportfachgeschäfte Ges. m. b. Haftung,Bergisch Gladbach
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 9.599.843 | 3.030.301 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 6.270.352 | 9.531.230 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 5.035.142 | 1.724.304 | 7.267.733 | 9.927.120 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
2.531.852 | 5.570.451 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.060.503 | 2.216.831 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 7.991.336 | 1.956.507 | ||
| Jahresfehlbetrag | 3.041.159 | 9.074.035 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 6.737.323 | 8.639.036 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 8.884.773 | 1.615.414 | ||
| 7. Bilanzverlust | 1.633.912 | 7.422.676 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Wolf Zeidler Sportfachgeschäfte Ges. m. b. Haftung,Bergisch Gladbach
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 6.303.538 | 1.100.177 | 3.061.129 | 1.565.625 | 5.219.195 | 7.861.772 | 6.786.990 | 1.099.124 | 8.247.795 | 2.980.301 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 6.843.222 | 2.420.411 | 4.179.300 | 5.468.984 | 4.446.182 | 7.881.598 | 2.728.446 | 3.658.059 | 2.919.822 | 3.145.835 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.430.124 | 1.549.532 | 4.810.667 | 9.336.051 | 7.481.965 | 132.774 | 8.156.986 | 1.265.551 | 2.105.585 | 6.964.732 | |
| 9.386.550 | 3.213.779 | 8.264.009 | 9.091.875 | 8.310.521 | 2.201.001 | 6.395.183 | 9.740.750 | 8.139.400 | 304.407 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 8.181.150 | 6.467.369 | 3.595.113 | 243.654 | 3.334.897 | 8.411.894 | 5.850.231 | 5.252.243 | 7.730.747 | 6.722.788 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 2.024.534 | 4.335.337 | 1.049.928 | 3.728.300 | 8.690.206 | 2.968.383 | 1.578.537 | 633.621 | 6.254.908 | 3.264.798 | |
| 2.736.194 | 2.928.093 | 545.866 | 161.443 | 9.151.893 | 3.530.159 | 8.520.383 | 6.739.854 | 6.150.774 | 4.607.102 | ||
| 4.344.294 | 1.061.046 | 7.537.955 | 8.249.885 | 9.810.850 | 4.878.843 | 4.548.365 | 7.544.964 | 7.416.096 | 6.967.159 | ||
