Bilanz
Bertold Jung Franchise Systeme Gesellschaft mbH,Kiel
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.888.100 | 2.892.703 | 2.322.257 |
II. Sachanlagen | 3.157.905 | 4.631.207 | 5.377.779 |
III. Finanzanlagen | 7.456.812 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 7.217.729 | 9.711.812 | 9.797.771 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.355.219 | 4.230.216 | 5.239.889 |
III. Wertpapiere | 6.685.254 | 4.829.687 | 6.790.750 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 4.820.929 | 2.007.430 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.146.988 | 7.648.388 | 2.054.482 |
Summe | |||
Passiva | |||
2021 Euro |
2020 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 4.982.554 | 3.327.794 | |
II. KapitalrÜcklage | 790.347 | 8.246.587 | |
III. GewinnrÜcklagen | 2.904.170 | 9.737.332 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 7.312.703 | 942.118 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 4.499.289 | 3.811.601 | |
B. RÜckstellungen | 4.435.802 | 8.392.769 | |
C. Verbindlichkeiten | 8.200.776 | 8.888.077 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.802.063 | 2.634.571 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Bertold Jung Franchise Systeme Gesellschaft mbH,Kiel
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 7.358.967 | 3.788.243 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 3.078.633 | 7.105.815 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 7.149.475 | 1.043.595 | 7.750.829 | 552.290 |
– davon fÜr Altersversorgung ? 0,00 (2020 ? 0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
7.333.392 | 3.538.933 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.996.672 | 8.105.026 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 9.047.203 | 4.094.320 | ||
Jahresfehlbetrag | 4.778.580 | 238.601 | ||
5. JahresÜberschuss | 3.167.205 | 6.411.523 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 722.810 | 9.337.518 | ||
7. Bilanzverlust | 1.053.305 | 1.054.222 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Bertold Jung Franchise Systeme Gesellschaft mbH,Kiel
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 632.330 | 2.840.944 | 2.030.108 | 5.947.372 | 5.564.732 | 1.163.533 | 1.417.454 | 3.527.322 | 7.907.893 | 7.505.462 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 916.398 | 5.761.334 | 3.153.732 | 4.549.075 | 9.232.344 | 2.939.894 | 3.329.776 | 9.494.746 | 9.087.785 | 9.612.214 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.200.232 | 7.104.959 | 3.515.294 | 2.026.408 | 1.658.124 | 6.647.757 | 2.845.617 | 696.922 | 9.136.001 | 3.665.817 | |
9.836.658 | 2.476.725 | 2.054.201 | 7.588.004 | 1.820.316 | 9.847.774 | 3.224.432 | 2.580.825 | 3.279.287 | 1.934.783 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 5.388.446 | 5.253.752 | 6.865.508 | 3.467.493 | 6.408.514 | 6.548.207 | 8.443.769 | 3.890.472 | 4.078.879 | 797.444 | |
2. Genossenschaftsanteile | 6.158.330 | 4.770.639 | 4.050.975 | 8.662.346 | 684.029 | 4.217.120 | 8.101.512 | 8.672.351 | 9.702.449 | 5.447.826 | |
2.132.032 | 5.791.374 | 8.288.602 | 7.459.888 | 9.251.336 | 1.232.823 | 4.478.585 | 2.672.617 | 6.939.862 | 2.128.093 | ||
3.276.824 | 6.893.616 | 2.653.134 | 5.041.945 | 2.062.753 | 6.542.608 | 3.023.950 | 980.996 | 3.828.294 | 3.101.739 |
gmbh auto kaufen leasen treuhand gmbh kaufen
Top 3 mietvertragGewerbe:
- https://www.gmbhmakler.de/gmbh-firmenwagen-kaufen-oder-leasen/bilanz-der-helmtraut-scheffler-chemische-reinigungen-gesellschaft-mbh-aus-wrzburg/
- https://www.gmbhmakler.de/aktiengesellschaft/bilanz-der-lise-berg-sicherheitsberatungen-ges-mit-beschrnkter-haftung-aus-frth/
- https://www.gmbhmakler.de/page/2/?s=bilanz