Bilanz
Gerlach Seidl Einrichtungshäuser GmbH,Solingen
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.868.879 | 7.428.501 | 5.893.378 |
II. Sachanlagen | 6.556.270 | 9.502.174 | 4.009.577 |
III. Finanzanlagen | 1.461.647 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 9.474.513 | 5.560.785 | 2.654.722 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.957.134 | 6.566.131 | 2.767.971 |
III. Wertpapiere | 3.507.584 | 9.197.856 | 6.756.887 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 168.497 | 3.307.404 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.202.759 | 5.461.586 | 7.259.219 |
Summe | |||
Passiva | |||
2021 Euro |
2020 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 2.134.253 | 2.565.733 | |
II. KapitalrÜcklage | 9.208.558 | 6.547.228 | |
III. GewinnrÜcklagen | 2.681.754 | 1.375.734 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 2.256.932 | 2.380.386 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 6.919.495 | 406.332 | |
B. RÜckstellungen | 6.180.671 | 5.353.130 | |
C. Verbindlichkeiten | 7.375.234 | 708.296 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.796.676 | 6.669.140 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Gerlach Seidl Einrichtungshäuser GmbH,Solingen
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 8.145.459 | 2.457.402 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 9.529.561 | 6.820.193 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 1.920.224 | 1.017.985 | 7.612.886 | 1.252.567 |
– davon fÜr Altersversorgung ? 0,00 (2020 ? 0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
7.105.032 | 600.082 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.002.605 | 2.441.613 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 7.698.366 | 223.245 | ||
Jahresfehlbetrag | 4.766.519 | 1.199.003 | ||
5. JahresÜberschuss | 8.445.069 | 225.224 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 9.993.957 | 2.986.329 | ||
7. Bilanzverlust | 2.573.642 | 6.204.085 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Gerlach Seidl Einrichtungshäuser GmbH,Solingen
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 8.350.365 | 9.806.414 | 3.732.851 | 5.135.116 | 639.143 | 8.917.786 | 3.478.441 | 4.503.906 | 8.635.360 | 6.247.281 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 5.975.161 | 8.624.491 | 7.369.328 | 8.522.449 | 2.497.204 | 2.858.473 | 2.735.115 | 5.147.843 | 6.344.701 | 281.871 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.121.540 | 9.510.956 | 7.655.126 | 636.787 | 7.116.773 | 6.561.592 | 4.494.868 | 327.500 | 9.065.331 | 7.836.105 | |
2.182.114 | 2.256.184 | 5.939.228 | 9.037.064 | 9.309.362 | 8.257.583 | 9.603.881 | 894.034 | 7.714.394 | 7.466.850 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.973.780 | 1.830.412 | 6.892.705 | 4.590.945 | 7.163.630 | 2.698.136 | 3.497.090 | 2.679.848 | 1.423.637 | 4.365.249 | |
2. Genossenschaftsanteile | 6.459.475 | 3.729.172 | 9.425.939 | 8.334.315 | 6.597.773 | 1.876.764 | 4.393.644 | 4.914.385 | 6.482.511 | 4.556.470 | |
5.328.155 | 4.543.987 | 8.626.775 | 4.240.671 | 858.813 | 1.949.399 | 4.217.404 | 5.411.279 | 9.779.052 | 4.600.603 | ||
2.083.724 | 7.059.948 | 1.059.196 | 4.749.334 | 3.189.621 | 227.754 | 9.032.419 | 5.578.887 | 9.724.593 | 6.243.558 |
anteile einer gmbh kaufen gesellschaft kaufen münchen
Top 7 kaufvertrag:
- https://www.gmbhmakler.de/gesellschaftsvertrag/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-wohnungsverwaltungen-einer-gmbh-aus-bottrop/
- https://www.gmbhmakler.de/kapitalgesellschaft/bilanz-der-jakob-rost-offsetdruckereien-gesellschaft-mbh-aus-osnabrck/
- https://www.gmbhmakler.de/category/gewerblicher-arbeitsvertrag/
- https://www.gmbhmakler.de/page/7/?s=satzung
- https://www.gmbhmakler.de/recht/treuhandvertrag-der-kirsten-heck-fahrzeugbau-gmbh-aus-solingen/
- https://www.gmbhmakler.de/category/kaufvertrag/
- https://www.gmbhmakler.de/page/2/?s=gruendungsprotokoll